| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установки ультразвуковые для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения "Кристалл" ( 2,5/5/10/15/30 л) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение: Ультразвуковые установки предназначены для предстерилизационной очистки, в том числе совмещенной с дезинфекцией, изделий медицинского назначения в специальных растворах в соответствии с ОСТ 42-21-2-85. Область применения: Хирургия, стоматология, травматология, косметология, станции переливания крови и другие лечебно-профилактические учреждения. Преимущества: Высококачественная очистка инструмента любой конфигурации; сокращение времени очистки; исключение предварительного замачивания; компактность, современный дизайн, удобство в эксплуатации. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка для ультразвуковой предстерилизационной очистки мединструментов УЗО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отличительной особенностью установки является использование в качестве основы серийно-выпускаемых полимерных емкостей-контейнеров ЕДПО с полезным объемом 5 л и 10 л, в крышки которых вмонтирован ультразвуковой преобразователь с резонирующей пластиной, а на дне контейнеров размещен отражатель ультразвуковых колебаний. Питание ультразвукового преобразователя осуществляется от выносного генератора. Предусмотрена необходимая звуковая и световая сигнализация. - рабочая частота УЗ-генератора (33╠ 3) кГц; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стерилизатор паровой автоматический СПВА-75-1-НН (форвакуумный) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛЕГКО, ПРОСТО, УДОБНО! - Вам не потребуется решать проблему, где стерилизовать материалы, инструмент, растворы - наш стерилизатор универсален; - без Вашего участия автоматическая программа с высокой точностью выполнит заданные режимы стерилизации, защитит от аварийных ситуаций; - память стерилизатора сохранит для Вас результаты стерилизации; - с техническим обслуживанием изделия Вам помогут предприятия "Медтехника". Подробнее о Стерилизатор паровой автоматический СПВА-75-1-НН (форвакуумный) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бокс для хранения стерилизованного инструмента: УФ облучение (мощность 15 Вт, объем 15 куб.дм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробнее о Бокс для хранения стерилизованного инструмента: УФ облучение (мощность 15 Вт, объем 15 куб.дм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Шкаф-стерилизатор сушильный стерилизационный ШСС-500 ШСС-1000 ШС-500 ШС-1000 ШС-1300 ШСС-1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробнее о 1. Шкаф-стерилизатор сушильный стерилизационный ШСС-500 ШСС-1000 ШС-500 ШС-1000 ШС-1300 ШСС-1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка стерилизационная прямоугольная с фильтром КСПФ-9-"ДЗМО", КСПФ-18-"ДЗМО" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предназначена для размещения изделий медицинского назначения из коррозийно-стойких металлов, стекла, резин, латекса, отдельных видов пластмасс, изделий из текстиля, а также перевязочных и шовных материалов с целью стерилизации в паровых стерилизаторах, доставки к месту использования в стерильном состоянии и хранения после стерилизации в течении регламентированного срока
Подробнее о Коробка стерилизационная прямоугольная с фильтром КСПФ-9-"ДЗМО", КСПФ-18-"ДЗМО" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикаторы паровой и воздушной стерилизации ИПВС-"Медтест", ИКПС-ВН/01"Медтест" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многопараметрические термовременные индикаторы контроля работы воздушных и паровых стерилизаторов. Режимы использования: горячим воздухом - 180/60, 160/150; паром - 132/20, 120/45. Подробнее о Индикаторы паровой и воздушной стерилизации ИПВС-"Медтест", ИКПС-ВН/01"Медтест" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установки АКВАЭХА для электрохимического синтеза активированных моющих, дезинфицирующих и стерилизующих растворов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установки АКВАЭХА для получения дезинфицирующих и стерилизующих растворов акваэха позволяют заменить большинство дезинфицирующих средств, применяемых в медицине. В условиях кризиса это прекрасная возможность сэкономить значительные денежные средства ЛПУ и бюджетные средства. Подробнее о Установки АКВАЭХА для электрохимического синтеза активированных моющих, дезинфицирующих и стерилизующих растворов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
оборудование для стерилизации и дезинфекции, анестезиологии и реанимации, службы крови, нейрохирургии, офтальмологии, оториноларингологии, эндоскопии, акушерства и гинекологии, травматологии, физиотерапии, реабилитации, косметологии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробнее о оборудование для стерилизации и дезинфекции, анестезиологии и реанимации, службы крови, нейрохирургии, офтальмологии, оториноларингологии, эндоскопии, акушерства и гинекологии, травматологии, физиотерапии, реабилитации, косметологии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стерилизатор медицинских инструментов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стерилизатор медицинских инструментов Для стерилизации зубоврачебных и других медицинских инструментов Подробнее о Стерилизатор медицинских инструментов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стерилизатор ГП-20, ГП-40, ГП-80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение: для стерилизации, дезинфекции и сушки инструмента, посуды, лабораторных принадлежностей, материалов. Применение: в лечебно-профилактических учреждениях, станциях переливания крови, стоматологических клиниках, аптеках, косметологических кабинетах, парикмахерских, лабораториях химической промышленности, пищевой, в других отраслях промышленности, бытовых учреждениях, лабораториях предприятий коммунальной сферы. Стерилизаторы воздушные обеспечивают: · равномерное распределение... Подробнее о Стерилизатор ГП-20, ГП-40, ГП-80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стерилизатор ультрафиолетовый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробнее о Стерилизатор ультрафиолетовый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стерилизатор воздушный ГП 40-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробнее о Стерилизатор воздушный ГП 40-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коробки стерилизационные круглые КСК-3, КСК-6, КСК-9, КСК-12, КСК-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предназначена для стерилизации в паровых стерилизаторах и доставки к месту использования перевязочного материала, операционного белья, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лотки металлические для стерилизации инструмента (из нержавеющей стали) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предназначены для укладки медицинских инструментов при различных процедурных и хирургических операциях в стоматологии. Абсолютно устойчивы к циклам обработки: дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. Высокая устойчивость к воздействию климатических факторов. Корозионностойкость при длительном хранении и эксплуатации. Подробнее о Лотки металлические для стерилизации инструмента (из нержавеющей стали) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стерилизатор паровой автоматический СПГА-100-1-НН (форвакуумный) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛЕГКО, ПРОСТО, УДОБНО! - Вам не потребуется решать проблему, где стерилизовать материалы, инструмент, растворы - наш стерилизатор универсален; - без Вашего участия автоматическая программа с высокой точностью выполнит заданные режимы стерилизации, защитит от аварийных ситуаций; - память стерилизатора сохранит для Вас результаты стерилизации; - с техническим обслуживанием изделия Вам помогут предприятия "Медтехника". Подробнее о Стерилизатор паровой автоматический СПГА-100-1-НН (форвакуумный) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛИЗАТОР ВОЗДУХА OM-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рециркуляционный стерилизатор воздуха предназначен для стерилизации воздуха в медицинских, лабораторных, производственных и бытовых помещениях.
Подробнее о РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛИЗАТОР ВОЗДУХА OM-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикаторы для контроля стерилизации термовременные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикаторы 4 класса ISO многопараметрические термовременные для контроля критических параметров стерилизации (далее индикаторы) является одноразовыми, необратимыми, химическими цветовыми индикаторами, предназначенными для оперативного контроля критических параметров процесса стерилизации, а именно: температуры, времени экспозиции, присутствия паров воды необходимого давления в зависимости от режимов стерилизации. Индикторы соответствуют Классу 4 (многопараметрические индикаторы) по ГОСТ Р ИСО 11140-1-2000. Индикаторы выпускается для контроля двух видов стерилизации: воздушная стерилизация температура 180°С, время экспозиции 60 мин паровая стерилизация температура 120°С, время экспозиции 45 мин, давление 0,2 МПа температура 132°С, время экспозиции 20 мин, давление 0,11 МПа Подробнее о Индикаторы для контроля стерилизации термовременные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средства дезинфекции и предстерилизационной очистки "Лизафин" и "Лизафин-специаль" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дезинфицирующее средство Лизафин Общие сведения
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стерилизатор паровой ГПД-8, ГК-100-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стерилизатор паровой ГПД-8 Технические характеристики: температура, град.С 110±1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплекс стерилизационный АВП-6,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стерилизационный комплекс АВП-6,3 Предназначен для стерилизации медпрепаратов, укупоренные в бутылки стеклянные ГОСТ 10782-85, в условиях цехов медицинской промышленности. При небольших доработках комлекс может быть использован в производстве пищевых продуктов, расфасованных в металлические или стеклянные банки. Концепция изделия Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Облучатель бактерицидный для стерилизации мединструментов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автоклав ГП для стерилизации парами формальдегида и воды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предназначен для стерилизации материалов, тары и готовой продукции парами формальдегида и воды при передаче их из одного помещения в другое. Автоклавы оснащены аппаратурой контроля давления и температуры, а также устройствами для вывода параметров процесса на печать. Для безопасной работы предусматриваются следующие блокировки запрета: Габаритные размеры: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стерилизаторы озоновые ОС-К45, ОС-К65, ОС-К85 (объем 45, 65 и 85 л., нерж. сталь) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Озоновые стерилизаторы
Оборудование, входящее в комплект поставки озонового стерилизатора: генератор озон, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера УФ-бактерицидная для хранения предварительно простерилизованных медицинских инструментов КУФИ-01-"Процессор" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Камера обеспечивает постоянную готовность к работе стерильных медицинских инструментов в процессе их длительного (до 7 суток) хранения. ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ - 19 куб.дм МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ - 15 Вт ВРЕМЯ ГОТОВНОСТИ - 3 мин. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ - 500 х 300 х 205 мм ВЕС - 5,8 кг. Цена 9900 руб. Предусмотрены скидки. Подробнее о Камера УФ-бактерицидная для хранения предварительно простерилизованных медицинских инструментов КУФИ-01-"Процессор" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коробки стерилизационные круглые с фильтрами КФ-3/6/9/12/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предназначены для размещения в ней предметов и материалов медицинского назначения с целью стерилизации в паровых стерилизаторах, дальнейшего хранения и доставки к месту использования
Подробнее о Коробки стерилизационные круглые с фильтрами КФ-3/6/9/12/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стерилизатор паровой ГК-10, ГК-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стерилизаторы паровые ГК-10, ГК-20 предназначены для обеспечения паровой стерилизации изделий медицинского назначения из текстиля (бинты, марли, одежда), металлов (хирургический, стоматологический инструмент), из термостойкой резины, стекла (шприцы, посуда).
Подробнее о Стерилизатор паровой ГК-10, ГК-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стерилизаторы воздушные ГП-10, ГП-40, ГП-80 (объем стерилизационной камеры 10л, 40л, 80л). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предназначены для стерилизации изделий медицинского назначения путем воздействия сухим горячим воздухом заданной температуры в течение заданного времени.
Подробнее о Стерилизаторы воздушные ГП-10, ГП-40, ГП-80 (объем стерилизационной камеры 10л, 40л, 80л). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стерилизаторы паровые медицинские ГКОЕ 2х100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типы стерилизаторов ГКОЕ 2х100 - стерилизатор с двумя односторонними камерами ГКДЕ 2х100 - стерилизатор с двумя двусторонними камерами ГКОЕ 100 - стерилизатор с одной односторонней камерой В стерилизаторах обеспечиваются: автоматическое регулирование заданного давления и температуры; отключение стерилизатора при нарушении режима стерилизации; автоматическое регулирование уровня воды в парогенераторе; контроль времени цикла стерилизации, звуковая и световая сигнализации при отклонении от заданных параметров стерилизации Подробнее о Стерилизаторы паровые медицинские ГКОЕ 2х100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стерилизатор паровой автоматический СПГА-100-1-НН (форвакуумный) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЛЕГКО, ПРОСТО, УДОБНО! - Вам не потребуется решать проблему, где стерилизовать материалы, инструмент, растворы - наш стерилизатор универсален; - без Вашего участия автоматическая программа с высокой точностью выполнит заданные режимы стерилизации, защитит от аварийных ситуаций; - память стерилизатора сохранит для Вас результаты стерилизации; - с техническим обслуживанием изделия Вам помогут предприятия "Медтехника". Подробнее о Стерилизатор паровой автоматический СПГА-100-1-НН (форвакуумный) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стерилизатор паровой ГКа-25 ПЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стерилизатор паровой автоматический ГКа-25 ПЗ
Подробнее о Стерилизатор паровой ГКа-25 ПЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стерилизаторы паровые ГКа-100 ПЗ и ГКа-120 ПЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стерилизаторы паровые автоматические с объемом внутренней камеры 100 и 120 литров с горизонтальной загрузкой и возможностью выбора режимов стерилизации. Стерилизаторы соответствуют ГОСТ Р 51935-2002 и евростандарту ЕN-285 на большие паровые стерилизаторы.
Подробнее о Стерилизаторы паровые ГКа-100 ПЗ и ГКа-120 ПЗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пакеты плоские (прозрачные) для паровой стерилизации с индикатором | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комбинированные стерилизационные упаковки для упаковывания медицинских изделий, стерилизуемых паровым методом, в виде пакетов с индикаторами.
Подробнее о Пакеты плоские (прозрачные) для паровой стерилизации с индикатором | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рулоны плоские полиамидные для воздушной стерилизации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рулонный термосвариваемый материал для упаковки медицинских изделий, стерилизуемых воздушным методом.
Подробнее о Рулоны плоские полиамидные для воздушной стерилизации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стерилизационная упаковка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стерилизационная упаковка предназначена для защиты простерилизованных медицинских изделий от вторичной контаминации микроорганизмами.
Подробнее о Стерилизационная упаковка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стерилизатор помещений озоновый "Озон СП-5" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Универсальный, нового поколения, высокоэффективный, низкотемпе-ратурный, экономичный, экологически безопасный способ стерилизации и дезинфекции.
Подробнее о Стерилизатор помещений озоновый "Озон СП-5" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стерилизатор озоновый низкотемпературный "Озон СОН-1" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предназначен для низкотем-пературной стерилизации меди-цинского инструментария, прибо-ров для лапароскопии, эндо-скопии, цистоскопии, оптики, стоматологических инструментов и других изделий медицинского назначения.
Подробнее о Стерилизатор озоновый низкотемпературный "Озон СОН-1" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шкаф стерилизационный из нержавеющей стали с лампами УФ - облучения и рециркулятором. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В шкафу установлены лампы ультрафиолетового излучения (над верхней полкой), что позволяет полностью облучать весь объём шкафа. Установлены долговечные бактерицидные кварцевые лампы высокой производительности на 30 Ватт и рециркулятор, позволяющий осуществить воздухообмен внутри шкафа. Благодаря зеркальной внутренней поверхности стенок достигается максимальные бактерицидный эффект.
Подробнее о Шкаф стерилизационный из нержавеющей стали с лампами УФ - облучения и рециркулятором. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплекс для отмывки, дезинфекции, очистки и стерилизации гибких эндоскопов "Эндостерил" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КОМПЛЕКС «ЭНДОСТЕРИЛ» предназначен для дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации наружных поверхностей, клапанов и фун-кциональных каналов гибких эндоскопов.
Подробнее о Комплекс для отмывки, дезинфекции, очистки и стерилизации гибких эндоскопов "Эндостерил" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЕ Установки СТЭЛ ( СТЕЛ , STEL ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПЕТРОМЕДСНАБ ГАРАНТИЯ поставки в срок и качества Установка СТЭЛ для получения электрохимически активированных дезинфицирующих, стерилизующих и моющих растворов:
Подробнее о СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЕ Установки СТЭЛ ( СТЕЛ , STEL ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Низкотемпературный газовый этиленоксидный стерилизатор AN4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стерилизатор AN4000 – это новая разработка фирмы Andersen Sterilizers, Inc – лидера в производстве настольных газовых этиленоксидных стерилизаторов, позволяющая проводить цикл стерилизации всего за 3 ч! В стерилизаторах AN4000 используется только 100%-ная окись этилена (без каких-либо примесей), упакованная в удобные одноразовые картриджи. Благодаря уникальной технологии газовой диффузии, в стерилизаторах фирмы Andersen Sterilizers, Inc. используется минимальное количество окиси этилена (в 5 раз меньше, чем у других производителей). Новая модель этиленоксидного стерилизатора сочетает в себе преимущества небольшого по объему и универсального в применении стерилизатора, работающего при наиболее оптимальной температуре +40...+55С. Стерилизатор AN4000 одновременно является аэратором.
Подробнее о Низкотемпературный газовый этиленоксидный стерилизатор AN4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КАМЕРА БАКТЕРИЦИДНАЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРОСТЕРИЛИЗОВАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ «СПДС-3-К» (400х240х280) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
