| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бормашина зуботехническая БМЗ-25-60 РЭЛМА-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Универсальный портативный электроинструмент для обработки любых материалов при зубопротезировании в условиях госпиталей, поликлиник, больниц и других лечебных учреждений
Подробнее о Бормашина зуботехническая БМЗ-25-60 РЭЛМА-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бормашина портативная стоматологическая ПБ-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Легкая переносная стоматологическая бормашина предназначена для оказания стоматологической помощи непосредственно на дому у пациента. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
В комплект бормашины входят два микромоторных наконечника: прямой НП-40М и угловой НУ-40М, и ножная педаль включения двигателя. Подробнее о Бормашина портативная стоматологическая ПБ-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бормашина пневматическая электрическая стоечная БПЭСт-КС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бормашина пневмоэлектрическая стоечная БПЭСт-КС Современная пневмоэлектрическая бормашина БПЭСт-КС является первой отечественной моделью данного класса с широким функциональным диапазоном, позволяющим проводить как терапевтические, так и ортопедические операции с высоким уровнем современных технологий. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наборы имплантатов из титана и инструментов для минипластинчатого остеосинтеза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в челюстно-лицевой хирургии, в составе набора: кассета с расходным материалом (винты, пластины, проволока), пенал со сверлами, две отвертки в комплекте, сетка титановая три штуки, кейс. Все стерилизуется обычным способом. Отделка м.б. выполнена "под золото" посредством вакуумно-плазменного напыления нитрида титана (TiN).
Подробнее о Наборы имплантатов из титана и инструментов для минипластинчатого остеосинтеза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплект оборудования рабочего места зубного техника (РМЗТ) «Рамтес-Комета» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предназначен для выполнения рабочих операций при изготовлении зубных протезов с использованием электрических машин, газа и сжатого воздуха, а также для хранения инструмента, заготовок и материалов.
Подробнее о Комплект оборудования рабочего места зубного техника (РМЗТ) «Рамтес-Комета» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплект оборудования рабочего места зубного техника (РМЗТ) (30-е исполнение) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплект оборудования рабочего места зубного техника нового поколения с улучшенными экологическими характеристиками. Предназначен для обработки зубных протезов.
Подробнее о Комплект оборудования рабочего места зубного техника (РМЗТ) (30-е исполнение) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
стоматологическое оборудование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробнее о стоматологическое оборудование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минибормашина БЭПБ-01 ("Дента-1") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробнее о Минибормашина БЭПБ-01 ("Дента-1") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бормашина пневматическая "БПС-300/40 Тех" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пневматическая бормашина БПС-300/40М-ТЕХ является одной из лучших отечественных моделей данного класса. Может использоваться в любых стоматологических кабинетах, снабжённых передвижными стоматологическими компрессорами или имеющими магистраль сжатого воздуха под давлением - 0,4-0,6 МПа и расходом воздуха >4,2 м3 (60 л/мин)
Подробнее о Бормашина пневматическая "БПС-300/40 Тех" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БОРМАШИНА МАЛОГАБАРИТНАЯ БМ-300-40 ТЕХ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пневматическая бормашина БМ-300-40 ТЕХ предназначена для применения в терапевтической и ортопедической стоматологии. Конструкция бормашины предусматривает крепление блока на лабораторном столе для работы зубного техника.
Подробнее о БОРМАШИНА МАЛОГАБАРИТНАЯ БМ-300-40 ТЕХ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАКОНЕЧНИК ТУРБИННЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ С КНОПОЧНОЙ ФИКСАЦИЕЙ БОРА НТСК-300-ТЕХ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Турбинный наконечник НТСК-300-ТЕХ разработан основываясь на рекомендациях отечественных и зарубежных стоматологов. В его конструкции применены самые современные высокопрочные материалы и шарикоподшипники с повышенным ресурсом работы. Лёгкий и удобный в работе инструиент с двойным гальваническим покрытием позволяющим производить автоклавирование.
Подробнее о НАКОНЕЧНИК ТУРБИННЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ С КНОПОЧНОЙ ФИКСАЦИЕЙ БОРА НТСК-300-ТЕХ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бормашина Ангара-40 на базе микромотора ДБ-20-40 40000 об./мин, 25 вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробнее о Бормашина Ангара-40 на базе микромотора ДБ-20-40 40000 об./мин, 25 вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бормашина стоматологическая со встроенным компрессором БПК-01-1(комплект 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бормашина стоматологическая со встроенным компрессором БПК-01-1(комплект 3)
Подробнее о Бормашина стоматологическая со встроенным компрессором БПК-01-1(комплект 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплект оборудование рабочего места стоматолога К-5(комплектация 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплект оборудование рабочего места стоматолога К-5(комплектация 4)
Подробнее о Комплект оборудование рабочего места стоматолога К-5(комплектация 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аквадистилляторы (дистилляторы) электрические от 5 до 140 л/ч и водосборники от 60 до 600 л (производственная фирма) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аквадистилляторы (дистилляторы) электрические различной производительности от 5 до 140 л/ч (ДЭ-5 ДЭ-15 ДЭ-25 ДЭ-40 ДЭ-50 ДЭ-70 ДЭ-100 ДЭ-140)для получения дистиллированной воды медицинского, бытового и технического назначения изготавляются из пищевой нержавеющей стали 12Х18Н10Т (регистрационное удостоверение N29/17040700/1601-01 от 20.03.2001г выд. Министерством здравоохранения Российской Федерации до 10.07.2010г). Дистиллированная вода соответсвует ГОСТ 6709-72. В конструкцию дистиллятора внесены "ноу хау" ,защищённые патентом Российской Федерации. Он оснащен разборным конденсато... Подробнее о Аквадистилляторы (дистилляторы) электрические от 5 до 140 л/ч и водосборники от 60 до 600 л (производственная фирма) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гидроблок стоматологический для сбора жидких отходов ГС-01 "СТОМЭЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предназначен для сбора жидких отходов из полости рта пациента, работает в автономном режиме без поключения к сетям водопровода и канализации.
Подробнее о Гидроблок стоматологический для сбора жидких отходов ГС-01 "СТОМЭЛ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модули врача (бормашины) стоматологические УС-01 "Селена-2000" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробнее о Модули врача (бормашины) стоматологические УС-01 "Селена-2000" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Набор реконструктивных титановых пластин, имплантатов мыщелковых отростков и инструментов для эндопротезирования нижней челюсти | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробнее о Набор реконструктивных титановых пластин, имплантатов мыщелковых отростков и инструментов для эндопротезирования нижней челюсти | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бормашина ORL-E-922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бормашина ORL-E-922 фирмы BIEN AIR (Швейцария) предназначена для использования в оториноларингологии. Применяется для декомпрессии зрительного нерва и тонкого шлифования. Он удовлетворяет современным медицинским требованиям по точности и безопасности (соответствие медицинскому стандарту IEC 601-1-2).
Подробнее о Бормашина ORL-E-922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наконечник турбинный с миниатюрной головкой с фрикционной фиксацией бора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наконечники стоматологические турбинные с миниатюрной головкой НСТф-ЗОО-Д с фрикционным патроном для фиксации инструмента предназначенны для закрепления режущих инструментов с диаметром хвостовика 1,6 мм и передачи им вращения от бормашины с частотой порядка 5000 с-1 (300 000 об/мин.) при проведении зубоврачебных работ. Область применения - терапевтическая стоматология. Подробнее о Наконечник турбинный с миниатюрной головкой с фрикционной фиксацией бора | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронный блок управления (плата) для бормашины стоматологической, оснащенной электроприводом (микромотором). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плата управления обеспечивает для работы бормашины следующие технические характеристики: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательное оборудование (Насос вакуумный, Модуль автономного водяного охлаждения, Устройство принудительной вытяжки) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Насос вакуумный НВС - 1 Насос вакуумный FY - 1C Модуль автономного водяного охлаждения Устройство принудительной вытяжки для Унитерм-50 Подробнее о Вспомогательное оборудование (Насос вакуумный, Модуль автономного водяного охлаждения, Устройство принудительной вытяжки) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лабораторный фотополимеризатор FOTEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоматологический фотополимеризатор "Fotest" предназначен для полимеризации стоматологических светоотверждаемых композиционных облицовочных материалов
Подробнее о Лабораторный фотополимеризатор FOTEST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибор малогабаритный ENDOEST-E для эндодонтического лечения и диагностики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аппарат "EndoEst-E" предназначен для применения в стоматологической практике при проведении процедур: - депофореза гидроокиси меди-кальция; - определения клинического состояния пульпы зуба - электроодонтодиагностики (ЭОД) - анодной стерилизации гангренозного корневого канала прямым током; - электрофореза лекарственных веществ в корневом канале и периодонте. Подробнее о Прибор малогабаритный ENDOEST-E для эндодонтического лечения и диагностики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бормашина зуботехническая БЭЗН-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зуботехническая бормашина для лабораторной практики, обеспечивающая обработку материалов применяемых в современной стоматологии, сочетающая в себе широкие функциональные возможности и комфортность в эксплуатации.
Подробнее о Бормашина зуботехническая БЭЗН-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рентгеновский аппарат разборный с компьютерной рентгенографией Ренар-ЦР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компактный разборный аппарат для рентгенографических исследований при общей диагностике, травмотологии и флюорографии. В качестве детектора рентгеновского изображения используется фотостимулированная пластина, помещаемая в стандартную касету. Штатив аппарата позволяет проводить снимки как в положении пациента "стоя", так и в положении "лежа" на каталке или носилках. Аппарат имеет два устройства для установки кассет - основное и вспомогательное. Основное устройство используется для получения снимков грудной клетки и черепа в положениипациента "стоя" и в положении "лежа" при использовании каталки. Вспомогательное устройство используется для получения снимков ног. Кроме того, возможно проведение снимков на кассеты, закрепляемые на каталке или расположенные непосредственно под исследуемым объектом. При необходимости возможно получение традиционных снимков на рентгеновскую пленку.
Подробнее о Рентгеновский аппарат разборный с компьютерной рентгенографией Ренар-ЦР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стол для работы с тех.бормашиной и ШМ-1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенностью данного типа изделий, является очень надёжная и эффективная автономная вытяжная система (АВС), имеющая режим работы непрерывно продолжительный без ограничений!
Подробнее о Стол для работы с тех.бормашиной и ШМ-1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Е80М-Ч Набор для челюстно-лицевой хирургии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Е80М-С Набор для стоматологии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боры твердосплавные прямые, угловые, турбинные. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Боры твердосплавные прямые, угловые, турбинные. Боры твердосплавные представляют собой конструкцию с оптимальным сочетанием эффективной режущей способности и долговечности, отличаются хорошей износостойкостью. Изготовлены из особого мелкодисперсного вольфрам-карбидного сплава, который обеспечивает плотную структуру рабочей части и, соответственно, высокую стойкость, что предотвращает откол режущего края. Головки отцентрированы с идеальной точностью и имеют сверхострые режущие поверхности, что исключает вибрацию при работе и уменьшает температуру трения при обработке зуба. Область применения: Обработка твердых тканей зуба, пломб и металлических конструкций зубных протезов. Использование: Боры с рабочей частью из твердого сплава особенно эффективны при применении их в турбинных наконечниках. Для получения наилучших результатов подавайте умереное рабочее давление и водно-воздушное охлаждение. Избегайте контактов изделий с перекисью водорода. Вид изготовления: Изготавливаются двух типов: с рабочей частью из твердого сплава и хвостовиком из нержавеющей стали для всех видов наконечников; полностью из твердого сплава для турбинного наконечника. Подробнее о Боры твердосплавные прямые, угловые, турбинные. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Набор титановых микропластин и инструментов для черепно-лицевой хирургии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробнее о Набор титановых микропластин и инструментов для черепно-лицевой хирургии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наборы КДУ (компрессионно-дистракционные устройства) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробнее о Наборы КДУ (компрессионно-дистракционные устройства) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Набор титановых дентальных винтовых имплантатов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробнее о Набор титановых дентальных винтовых имплантатов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Набор титановых дентальных пластиночных имплантатов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробнее о Набор титановых дентальных пластиночных имплантатов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аквадистиллятор электрический (без водосборника/c водосборником) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробнее о Аквадистиллятор электрический (без водосборника/c водосборником) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сушильный шкаф ШСв для лаборатории | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главные достоинства данной марки сушильных шкафов: низкое энергопотребление, быстрый нагрев до номинальной температуры (всего 20 минут), а также небольшой массой изделия, которое достигается за счет применения новейших термоизоляционных материалов.
Подробнее о Сушильный шкаф ШСв для лаборатории | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сплав легкоплавкий, Ложка для разогрева сплава (бурошница), Подставка для сборки восковой "елки" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сплав легкоплавкий 1 таблетка х 60гр. Сплав легкоплавкий гранулы 60гр. / 600гр. Ложка для разогрева сплава (бурошница) Ложка для разогрева сплава из нержавеющей стали (бурошница) Подставка для сборки восковой "елки" Регулировка под различные рабочие углы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АРМОДЕНТ - набор для восстановления тканей зуба с использованием внутриканальных стекловолоконных штифтов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Набор «Армодент» предназначен для восстановления и усиления коронки зуба стекловолоконными внутриканальными штифтами после эндодонтического лечения (при небольшом наддесневом дефекте одной из стенок зуба) и перед протезированием. Рекомендуется применять сразу после депульпирования.
Подробнее о АРМОДЕНТ - набор для восстановления тканей зуба с использованием внутриканальных стекловолоконных штифтов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПУЛЬПЕВИТ - набор жидкостей эндодонтических для лечения пульпитов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Набор жидкостей «Пульпевит» предназначен для обезболивания при медикаментозных или травматических пульпитах и периодонтитах, при острых пульпитах перед применением мышьяковой пасты (жидкость N 1), для антисептической обработки каналов при осложненном пульпите, резекции верхней части корня (жидкость N 2), а также для лечения осложненного кариеса молочных зубов (жидкость N 3).
Подробнее о ПУЛЬПЕВИТ - набор жидкостей эндодонтических для лечения пульпитов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аппарат рентгеновский диагностический разборный РЕНАР-ЦР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АППАРАТ РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РАЗБОРНЫЙ "РЕНАР-ЦР" • Моноблок – номинальная мощность 4 кВ А, Ua=40-115 кВ, Q=0,1-200 мАс, индикация эффективной дозы, трубка: малый/большой фокус 0,6/1,5 мм, 40 kHU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бормашина пневмоэлектрическая стоечная "БПЭСт-КС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Современная пневмоэлектрическая бормашина "БПЭСт-КС" является первой отечественной моделью данного класса с широким функциональным диапазоном. Впервые в отечественной практике в бормашине использованы турбинные наконечники с локальным освещением операционного поля, бесконтактные электроприводы для микромоторых наконечников.
Подробнее о Бормашина пневмоэлектрическая стоечная "БПЭСт-КС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Большой стоматологический набор световодных инструментов НИЛУ-С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Большой стоматологический набор световодных инструментов: комплект насадок для облучения пульпы и пародонта, трансмукозного облучения крови
Подробнее о Большой стоматологический набор световодных инструментов НИЛУ-С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бормашина комбинированная навесная БПК-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предназначена для терапевтических и ортопедических работ в условиях стоматологических поликлиник, больниц и других лечебных учреждений.
Подробнее о Бормашина комбинированная навесная БПК-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бормашина комбинированная навесная с 4 инструментами БПК-02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предназначена для терапевтических и ортопедических работ в условиях стоматологических поликлиник, больниц и других лечебных учреждений.
Подробнее о Бормашина комбинированная навесная с 4 инструментами БПК-02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборник для хранения очищенной воды С-25-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборники для хранения воды объемом 25 л предназначен для сбора и хранения воды, поступающей из аквадистиллятора.
Подробнее о Сборник для хранения очищенной воды С-25-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборник для хранения очищенной воды С-50-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборники для хранения воды объемом 50 л предназначен для сбора и хранения воды, поступающей из аквадистиллятора.
Подробнее о Сборник для хранения очищенной воды С-50-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборник для хранения очищенной воды С-100-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборник для хранения воды объемом 100 л предназначен для сбора и хранения воды, поступающей из аквадистиллятора.
Подробнее о Сборник для хранения очищенной воды С-100-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборник для хранения очищенной воды С-250-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборник для хранения воды объемом 250 л предназначен для сбора и хранения воды, поступающей из аквадистиллятора.
Подробнее о Сборник для хранения очищенной воды С-250-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штифты (пины) латунные для разборных моделей без иглы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандартные штифты для изготовления разборной модели. Коническая форма облегчает изъятие и обеспечивает достаточное трение. Просты в применении благодаря фиксатору, могут использоваться повторно. Длина 14 мм или 22 мм. Упаковка 1000 шт. Подробнее о Штифты (пины) латунные для разборных моделей без иглы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штифты (пины) латунные для разборных моделей с иглой (упаковка 500 шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина 14 мм или 22 мм. Упаковка 500 шт. Коническая форма облегчает изъятие и обеспечивает достаточное трение. Просты в применении благодаря фиксатору, могут использоваться повторно. Подробнее о Штифты (пины) латунные для разборных моделей с иглой (упаковка 500 шт.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штифты (пины) стальные для разборных моделей КОНИЧЕСКОЙ формы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина 14 мм или 22 мм. Упаковка: 1000 шт. Коническая форма облегчает изъятие и обеспечивает достаточное трение. Просты в применении благодаря фиксатора, могут использоваться повторно. Подробнее о Штифты (пины) стальные для разборных моделей КОНИЧЕСКОЙ формы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горелка лабораторная (бунзеновская) природный газ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
